UX网

标题

安徽省天气预报

内容

近期,安徽省天气整体呈现多变趋势,受冷暖空气交替影响,部分地区出现降雨和降温现象。为方便公众了解未来几天的天气变化情况,以下是对安徽省主要城市及地区天气的总结与预测。

一、天气总体情况

根据气象部门最新监测,安徽省近几日天气以阴天为主,局部地区有小雨或中雨,气温较前期略有下降。全省平均气温在18℃至25℃之间,昼夜温差较大,建议外出时注意增减衣物。

二、具体城市天气预报(7月10日—7月16日)

城市 日期 天气状况 温度范围(℃) 风速(级) 降水概率
合肥 7月10日 多云转晴 20~28 2~3 10%
合肥 7月11日 小雨 21~25 1~2 60%
合肥 7月12日 中雨 19~23 2~3 80%
合肥 7月13日 20~24 1~2 30%
合肥 7月14日 22~27 2~3 5%
合肥 7月15日 多云 21~26 2~3 20%
合肥 7月16日 小雨 20~24 1~2 50%
黄山 7月10日 多云 19~26 2~3 15%
黄山 7月11日 小雨 18~23 1~2 70%
黄山 7月12日 中雨 17~21 2~3 85%
黄山 7月13日 19~24 1~2 35%
黄山 7月14日 20~27 2~3 10%
黄山 7月15日 多云 21~26 2~3 25%
黄山 7月16日 小雨 19~23 1~2 60%
芜湖 7月10日 多云 20~27 2~3 10%
芜湖 7月11日 小雨 21~25 1~2 65%
芜湖 7月12日 中雨 19~23 2~3 80%
芜湖 7月13日 20~24 1~2 30%
芜湖 7月14日 22~27 2~3 5%
芜湖 7月15日 多云 21~26 2~3 20%
芜湖 7月16日 小雨 20~24 1~2 55%
六安 7月10日 多云 20~26 2~3 15%
六安 7月11日 小雨 19~24 1~2 60%
六安 7月12日 中雨 18~22 2~3 85%
六安 7月13日 20~25 1~2 30%
六安 7月14日 21~26 2~3 5%
六安 7月15日 多云 20~25 2~3 20%
六安 7月16日 小雨 19~23 1~2 50%

三、温馨提示

1. 近期降雨频繁,山区和低洼地带需防范山洪、滑坡等次生灾害。

2. 天气变化较大,建议外出前查看实时天气预报,做好防护措施。

3. 早晚温差大,注意保暖,避免感冒。

以上是安徽省主要城市的天气预报总结,供参考。如需更详细信息,可关注当地气象局发布的权威通知。

随便看